
PVC katalog sa cenama
Kod | Kategorija | Vrsta | Širina (cm) |
Visina (cm) |
Broj krila |
Smer otvaranja |
Dodatno | CENA SA PDV-OM |
D1001 | DECCO- | PROZOR | 40 | 60 | 1K | D | 5,590.00 | |
D1000 | DECCO- | PROZOR | 40 | 60 | 1K | L | 5,590.00 | |
D1002 | DECCO- | PROZOR | 50 | 50 | 1K | L | 5,590.00 | |
D1003 | DECCO- | PROZOR | 50 | 50 | 1K | D | 5,590.00 | |
D1004 | DECCO- | PROZOR | 50 | 60 | 1K | L | 7,390.00 | |
D1005 | DECCO- | PROZOR | 50 | 60 | 1K | D | 7,390.00 | |
D1006 | DECCO- | PROZOR | 50 | 60 | 1K | L | MAT STAKLO | 7,390.00 |
D1007 | DECCO- | PROZOR | 50 | 60 | 1K | D | MAT STAKLO | 7,390.00 |
D1008 | DECCO- | PROZOR | 60 | 50 | 1K | L | 7,390.00 | |
D1009 | DECCO- | PROZOR | 60 | 50 | 1K | D | 7,390.00 | |
D1010 | DECCO- | PROZOR | 60 | 60 | 1K | L | 8,020.00 | |
D1011 | DECCO- | PROZOR | 60 | 60 | 1K | D | 8,020.00 | |
D1012 | DECCO- | PROZOR | 60 | 60 | 1K | L | MAT STAKLO | 8,020.00 |
D1013 | DECCO- | PROZOR | 60 | 60 | 1K | D | MAT STAKLO | 8,020.00 |
D1014 | DECCO- | PROZOR | 60 | 80 | 1K | L | 9,200.00 | |
D1015 | DECCO- | PROZOR | 60 | 80 | 1K | D | 9,200.00 | |
D1016 | DECCO- | PROZOR | 60 | 80 | 1K | L | MAT STAKLO | 9,200.00 |
D1017 | DECCO- | PROZOR | 60 | 80 | 1K | D | MAT STAKLO | 9,200.00 |
D1020 | DECCO- | PROZOR | 70 | 70 | 1K | L | 9,380.00 | |
D1021 | DECCO- | PROZOR | 70 | 70 | 1K | D | 9,380.00 | |
D1018 | DECCO- | PROZOR | 80 | 60 | 1K | L | 9,380.00 | |
D1019 | DECCO- | PROZOR | 80 | 60 | 1K | D | 9,380.00 | |
D1037 | DECCO- | PROZOR | 80 | 60 | 1K | L | MAT STAKLO | 9,380.00 |
D1106 | DECCO- | PROZOR | 80 | 60 | 1K | D | MAT STAKLO | 9,380.00 |
D1022 | DECCO- | PROZOR | 80 | 80 | 1K | L | 10,820.00 | |
D1023 | DECCO- | PROZOR | 80 | 80 | 1K | D | 10,820.00 | |
D1024 | DECCO- | PROZOR | 80 | 100 | 1K | L | 12,800.00 | |
D1025 | DECCO- | PROZOR | 80 | 100 | 1K | D | 12,800.00 | |
D1026 | DECCO- | PROZOR | 80 | 120 | 1K | L | 14,330.00 | |
D1027 | DECCO- | PROZOR | 80 | 120 | 1K | D | 14,330.00 | |
D1028 | DECCO- | PROZOR | 80 | 140 | 1K | L | 15,870.00 | |
D1029 | DECCO- | PROZOR | 80 | 140 | 1K | D | 15,870.00 | |
D1093 | DECCO- | PROZOR | 100 | 80 | 1K | D | 12,800.00 | |
D1094 | DECCO- | PROZOR | 100 | 80 | 1K | L | 12,800.00 | |
D1030 | DECCO- | PROZOR | 100 | 100 | 1K | L | 14,870.00 | |
D1031 | DECCO- | PROZOR | 100 | 100 | 1K | D | 14,870.00 | |
D1032 | DECCO- | PROZOR | 100 | 120 | 1K | L | 16,680.00 | |
D1033 | DECCO- | PROZOR | 100 | 120 | 1K | D | 16,680.00 | |
D1034 | DECCO- | PROZOR | 100 | 140 | 1K | L | 18,480.00 | |
D1035 | DECCO- | PROZOR | 100 | 140 | 1K | D | 18,480.00 | |
D1036 | DECCO- | PROZOR | 120 | 80 | 1K | L | 14,330.00 | |
D1107 | DECCO- | PROZOR | 120 | 80 | 1K | D | 14,330.00 | |
D1038 | DECCO- | PROZOR | 120 | 100 | 1K | L | 16,680.00 | |
D1039 | DECCO- | PROZOR | 120 | 100 | 1K | D | 16,680.00 | |
D1042 | DECCO- | PROZOR | 120 | 100 | 2K | L | 23,440.00 | |
D1043 | DECCO- | PROZOR | 120 | 100 | 2K | D | 23,440.00 | |
D1040 | DECCO- | PROZOR | 120 | 120 | 1K | L | 18,750.00 | |
D1041 | DECCO- | PROZOR | 120 | 120 | 1K | D | 18,750.00 | |
D1044 | DECCO- | PROZOR | 120 | 120 | 2K | L | 23,440.00 | |
D1045 | DECCO- | PROZOR | 120 | 120 | 2K | D | 23,440.00 | |
D1129 | DECCO- | PROZOR | 120 | 140 | 1K | L | 20,730.00 | |
D1130 | DECCO- | PROZOR | 120 | 140 | 1K | D | 20,730.00 | |
D1046 | DECCO- | PROZOR | 120 | 140 | 2K | L | 26,140.00 | |
D1047 | DECCO- | PROZOR | 120 | 140 | 2K | D | 26,140.00 | |
D1048 | DECCO- | PROZOR | 140 | 100 | 2K | L | 26,320.00 | |
D1049 | DECCO- | PROZOR | 140 | 100 | 2K | D | 26,320.00 | |
D1050 | DECCO- | PROZOR | 140 | 120 | 2K | L | 26,320.00 | |
D1051 | DECCO- | PROZOR | 140 | 120 | 2K | D | 26,320.00 | |
D1052 | DECCO- | PROZOR | 140 | 140 | 2K | L | 29,120.00 | |
D1053 | DECCO- | PROZOR | 140 | 140 | 2K | D | 29,120.00 | |
D1108 | DECCO- | PROZOR | 160 | 100 | 2K | L | 28,390.00 | |
D1109 | DECCO- | PROZOR | 160 | 100 | 2K | D | 28,390.00 | |
D1054 | DECCO- | PROZOR | 160 | 120 | 2K | L | 28,390.00 | |
D1055 | DECCO- | PROZOR | 160 | 120 | 2K | D | 28,390.00 | |
D1056 | DECCO- | PROZOR | 160 | 140 | 2K | L | 31,370.00 | |
D1057 | DECCO- | PROZOR | 160 | 140 | 2K | D | 31,370.00 | |
D1058 | DECCO- | PROZOR | 180 | 120 | 2K | L | 30,290.00 | |
D1059 | DECCO- | PROZOR | 180 | 120 | 2K | D | 30,290.00 | |
D1060 | DECCO- | PROZOR | 180 | 140 | 2K | L | 33,530.00 | |
D1061 | DECCO- | PROZOR | 180 | 140 | 2K | D | 33,530.00 | |
Kod | Kategorija | Vrsta | Širina (cm) |
Visina (cm) |
Broj krila |
Smer otvaranja |
Dodatno | CENA SA PDV-OM |
D1081 | DECCO- | VR.SOBNA | 70 | 200 | L | PUN PANEL | 21,900.00 | |
D1082 | DECCO- | VR.SOBNA | 70 | 200 | D | PUN PANEL | 21,900.00 | |
D1159 | DECCO- | VR.SOBNA | 70 | 210 | L | PUN PANEL | 22,800.00 | |
D1158 | DECCO- | VR.SOBNA | 70 | 210 | D | PUN PANEL | 22,800.00 | |
D1083 | DECCO- | VR.SOBNA | 80 | 200 | L | PUN PANEL | 23,710.00 | |
D1084 | DECCO- | VR.SOBNA | 80 | 200 | D | PUN PANEL | 23,710.00 | |
D1085 | DECCO- | VR.SOBNA | 80 | 210 | L | PUN PANEL | 24,160.00 | |
D1086 | DECCO- | VR.SOBNA | 80 | 210 | D | PUN PANEL | 24,160.00 | |
D1087 | DECCO- | VR.SOBNA | 90 | 200 | L | PUN PANEL | 24,610.00 | |
D1088 | DECCO- | VR.SOBNA | 90 | 200 | D | PUN PANEL | 24,610.00 | |
D1089 | DECCO- | VR.SOBNA | 90 | 210 | L | PUN PANEL | 25,510.00 | |
D1090 | DECCO- | VR.SOBNA | 90 | 210 | D | PUN PANEL | 25,510.00 | |
D1091 | DECCO- | VR.SOBNA | 100 | 200 | L | PUN PANEL | 26,410.00 | |
D1092 | DECCO- | VR.SOBNA | 100 | 200 | D | PUN PANEL | 26,410.00 | |
D1104 | DECCO- | VR.SOBNA | 100 | 210 | L | PUN PANEL | 27,310.00 | |
D1105 | DECCO- | VR.SOBNA | 100 | 210 | D | PUN PANEL | 27,310.00 | |
Kod | Kategorija | Vrsta | Širina (cm) |
Visina (cm) |
Broj krila |
Smer otvaranja |
Dodatno | CENA SA PDV-OM |
D1069 | DECCO- | BALK.VRATA | 70 | 200 | L | 19,560.00 | ||
D1070 | DECCO- | BALK.VRATA | 70 | 200 | D | 19,560.00 | ||
D1071 | DECCO- | BALK.VRATA | 70 | 210 | L | 20,280.00 | ||
D1072 | DECCO- | BALK.VRATA | 70 | 210 | D | 20,280.00 | ||
D1073 | DECCO- | BALK.VRATA | 80 | 200 | L | 21,000.00 | ||
D1074 | DECCO- | BALK.VRATA | 80 | 200 | D | 21,000.00 | ||
D1075 | DECCO- | BALK.VRATA | 80 | 210 | L | 21,810.00 | ||
D1076 | DECCO- | BALK.VRATA | 80 | 210 | D | 21,810.00 | ||
D1077 | DECCO- | BALK.VRATA | 80 | 220 | L | 22,450.00 | ||
D1078 | DECCO- | BALK.VRATA | 80 | 220 | D | 22,450.00 | ||
D1079 | DECCO- | BALK.VRATA | 90 | 200 | L | 22,450.00 | ||
D1080 | DECCO- | BALK.VRATA | 90 | 200 | D | 22,450.00 | ||
D1150 | DECCO- | BALK.VRATA | 90 | 210 | L | 23,260.00 | ||
D1151 | DECCO- | BALK.VRATA | 90 | 210 | D | 23,260.00 | ||
D1152 | DECCO- | BALK.VRATA | 100 | 200 | L | 24,160.00 | ||
D1153 | DECCO- | BALK.VRATA | 100 | 200 | D | 24,160.00 | ||
D1182 | DECCO- | BALK.VRATA | 100 | 210 | L | 25,060.00 | ||
D1183 | DECCO- | BALK.VRATA | 100 | 210 | D | 25,060.00 | ||
D1204 | DECCO- | BALK.VRATA | 120 | 200 | L | 34,430.00 | ||
D1205 | DECCO- | BALK.VRATA | 120 | 200 | D | 34,430.00 | ||
D1155 | DECCO- | BALK.VRATA | 120 | 210 | 2K | L | 35,600.00 | |
D1154 | DECCO- | BALK.VRATA | 120 | 210 | 2K | D | 35,600.00 | |
D1156 | DECCO- | BALK.VRATA | 140 | 200 | 2K | D | 37,320.00 | |
D1157 | DECCO- | BALK.VRATA | 140 | 200 | 2K | L | 37,320.00 | |
D1127 | DECCO- | BALK.VRATA | 140 | 210 | 2K | L | 38,580.00 | |
D1128 | DECCO- | BALK.VRATA | 140 | 210 | 2K | D | 38,580.00 | |
D1120 | DECCO- | BALK.VRATA | 140 | 220 | 2K | L | 41,550.00 | |
D1121 | DECCO- | BALK.VRATA | 140 | 220 | 2K | D | 41,550.00 | |
D1206 | DECCO- | BALK.VRATA | 160 | 200 | 2K | L | 40,110.00 | |
D1207 | DECCO- | BALK.VRATA | 160 | 200 | 2K | D | 40,110.00 | |
D1172 | DECCO- | BALK.VRATA | 160 | 210 | 2K | L | 41,550.00 | |
D1173 | DECCO- | BALK.VRATA | 160 | 210 | 2K | D | 41,550.00 | |
D1175 | DECCO- | BALK.VRATA | 180 | 200 | 2K | L | 42,900.00 | |
D1174 | DECCO- | BALK.VRATA | 180 | 200 | 2K | D | 42,900.00 | |
D1176 | DECCO- | BALK.VRATA | 180 | 210 | 2K | L | 44,530.00 | |
D1177 | DECCO- | BALK.VRATA | 180 | 210 | 2K | D | 44,530.00 | |
D1185 | DECCO- | BALK.VRATA | 180 | 220 | 2K | L | 49,570.00 | |
D1186 | DECCO- | BALK.VRATA | 180 | 220 | 2K | D | 49,570.00 | |
Kod | Kategorija | Vrsta | Širina (cm) |
Visina (cm) |
Broj krila |
Smer otvaranja |
Dodatno | CENA SA PDV-OM |
D1095 | DECCO- | KUP.VRATA | 70 | 200 | L | SA STAKLOM | 21,630.00 | |
D1096 | DECCO- | KUP.VRATA | 70 | 200 | D | SA STAKLOM | 21,630.00 | |
D1160 | DECCO- | KUP.VRATA | 70 | 210 | D | SA STAKLOM | 22,540.00 | |
D1161 | DECCO- | KUP.VRATA | 70 | 210 | L | SA STAKLOM | 22,540.00 | |
D1097 | DECCO- | KUP.VRATA | 80 | 200 | L | SA STAKLOM | 23,440.00 | |
D1098 | DECCO- | KUP.VRATA | 80 | 200 | D | SA STAKLOM | 23,440.00 | |
D1122 | DECCO- | KUP.VRATA | 80 | 210 | L | SA STAKLOM | 23,890.00 | |
D1123 | DECCO- | KUP.VRATA | 80 | 210 | D | SA STAKLOM | 23,890.00 | |
D1099 | DECCO- | KUP.VRATA | 90 | 200 | L | SA STAKLOM | 24,340.00 | |
D1100 | DECCO- | KUP.VRATA | 90 | 200 | D | SA STAKLOM | 24,340.00 | |
D1162 | DECCO- | KUP.VRATA | 90 | 210 | L | SA STAKLOM | 25,240.00 | |
D1163 | DECCO- | KUP.VRATA | 90 | 210 | D | SA STAKLOM | 25,240.00 | |
D1164 | DECCO- | KUP.VRATA | 100 | 200 | D | SA STAKLOM | 26,140.00 | |
D1165 | DECCO- | KUP.VRATA | 100 | 200 | L | SA STAKLOM | 26,140.00 | |
D1166 | DECCO- | KUP.VRATA | 100 | 210 | D | SA STAKLOM | 27,040.00 | |
D1167 | DECCO- | KUP.VRATA | 100 | 210 | L | SA STAKLOM | 27,040.00 | |
D1110 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | L | OŠ | 35,150.00 | |
D1111 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | D | OŠ | 35,150.00 | |
D1113 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | L | 3D ŠARKE | 36,960.00 | |
D1114 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | D | 3D ŠARKE | 36,960.00 | |
D1210 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | L | ULAZNA VRATA BEZ PANELA 3D | 26,140.00 | |
D1211 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | D | ULAZNA VRATA BEZ PANELA 3D | 26,140.00 | |
D1212 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | L | KAROLAJ OŠ | 28,840.00 | |
D1213 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | D | KAROLAJ OŠ | 28,840.00 | |
D1198 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | L | KAROLAJ 3D | 29,750.00 | |
D1199 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 200 | D | KAROLAJ 3D | 29,750.00 | |
D1131 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 210 | D | OŠ | 35,150.00 | |
D1132 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 210 | L | OŠ | 35,150.00 | |
D1140 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 210 | L | 3D ŠARKE | 36,960.00 | |
D1141 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 210 | D | 3D ŠARKE | 36,960.00 | |
D1214 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 210 | KAROLAJ OŠ | 28,840.00 | ||
D1215 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 210 | KAROLAJ OŠ | 28,840.00 | ||
D1180 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 210 | L | KAROLAJ 3D | 30,650.00 | |
D1181 | DECCO- | UL.VRATA | 90 | 210 | D | KAROLAJ 3D | 30,650.00 | |
D1112 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | L | OŠ | 36,050.00 | |
D1133 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | D | OŠ | 36,050.00 | |
D1142 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | L | 3D ŠARKE | 37,860.00 | |
D1143 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | D | 3D ŠARKE | 37,860.00 | |
D1148 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | L | KAROLAJ OŠ | 28,840.00 | |
D1149 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | D | KAROLAJ OŠ | 28,840.00 | |
D1178 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | L | KAROLAJ 3D | 31,100.00 | |
D1179 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | D | KAROLAJ 3D | 31,100.00 | |
D1202 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | L | ULAZNA VRATA BEZ PANELA 3D | 27,040.00 | |
D1203 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 200 | D | ULAZNA VRATA BEZ PANELA 3D | 27,040.00 | |
D2075 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | L | OŠ | 36,050.00 | |
D2076 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | D | OŠ | 36,050.00 | |
D1144 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | D | 3D ŠARKE | 37,860.00 | |
D1145 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | L | 3D ŠARKE | 37,860.00 | |
D1118 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | L | KAROLAJ OŠ | 29,750.00 | |
D1119 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | D | KAROLAJ OŠ | 29,750.00 | |
D1200 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | L | KAROLAJ 3D | 32,450.00 | |
D1201 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | D | KAROLAJ 3D | 32,450.00 | |
D1065 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | L | 3D/BEZ PANELA | 27,040.00 | |
D1066 | DECCO- | UL.VRATA | 100 | 210 | D | 3D/BEZ PANELA | 27,040.00 | |
D1168 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 200 | L | 36,050.00 | ||
D1169 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 200 | D | 36,050.00 | ||
D1146 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 200 | D | 3D ŠARKE | 37,860.00 | |
D1147 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 200 | L | 3D ŠARKE | 37,860.00 | |
D1067 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 200 | L | 3D/BEZ PANELA | 27,950.00 | |
D1068 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 200 | D | 3D/BEZ PANELA | 27,950.00 | |
D1135 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | L | 36,960.00 | ||
D1139 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | D | 36,960.00 | ||
D1101 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | L | 3D ŠARKE | 37,860.00 | |
D1102 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | D | 3D ŠARKE | 37,860.00 | |
D1063 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | L | 3D/BEZ PANELA | 27,950.00 | |
D1064 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | D | 3D/BEZ PANELA | 27,950.00 | |
D1196 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | L | KAROLAJ OŠ | 27,950.00 | |
D1197 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | D | KAROLAJ OŠ | 27,950.00 | |
D1194 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | L | KAROLAJ 3D | 34,250.00 | |
D1195 | DECCO- | UL.VRATA | 110 | 210 | D | KAROLAJ 3D | 34,250.00 | |
D1136 | DECCO- | UL.VRATA | 120 | 200 | L | 50,470.00 | ||
D1137 | DECCO- | UL.VRATA | 120 | 200 | D | 50,470.00 | ||
D1134 | DECCO- | UL.VRATA | 120 | 210 | D | 50,470.00 | ||
D1138 | DECCO- | UL.VRATA | 120 | 210 | L | 50,470.00 | ||
D1208 | DECCO- | UL.VRATA | 120 | 200 | L | 3D ŠARKE | 55,430.00 | |
D1209 | DECCO- | UL.VRATA | 120 | 200 | D | 3D ŠARKE | 55,430.00 | |
D1124 | DECCO- | UL.VRATA | 120 | 210 | L | 3D ŠARKE | 55,430.00 | |
D1125 | DECCO- | UL.VRATA | 120 | 210 | D | 3D ŠARKE | 55,430.00 | |
D1186 | DECCO- | UL.VRATA | 130 | 200 | L | OŠ | 52,280.00 | |
D1187 | DECCO- | UL.VRATA | 130 | 200 | D | OŠ | 52,280.00 | |
D1188 | DECCO- | UL.VRATA | 130 | 210 | L | OŠ | 52,280.00 | |
D1189 | DECCO- | UL.VRATA | 130 | 210 | D | OŠ | 52,280.00 | |
D2071 | DECCO- | UL.VRATA | 140 | 200 | L | OŠ | 52,280.00 | |
D2072 | DECCO- | UL.VRATA | 140 | 200 | D | OŠ | 52,280.00 | |
D2073 | DECCO- | UL.VRATA | 140 | 210 | L | OŠ | 52,280.00 | |
D2074 | DECCO- | UL.VRATA | 140 | 210 | D | OŠ | 52,280.00 | |
D1115 | DECCO- | UL.VRATA | 130 | 200 | L | 3D ŠARKE | 55,880.00 | |
D1116 | DECCO- | UL.VRATA | 130 | 200 | D | 3D ŠARKE | 55,880.00 | |
D1117 | DECCO- | UL.VRATA | 130 | 210 | L | 3D ŠARKE | 55,880.00 | |
D1126 | DECCO- | UL.VRATA | 130 | 210 | D | 3D ŠARKE | 55,880.00 | |
D1170 | DECCO- | UL.VRATA | 140 | 200 | L | 3D ŠARKE | 55,880.00 | |
D1171 | DECCO- | UL.VRATA | 140 | 200 | D | 3D ŠARKE | 55,880.00 | |
D1062 | DECCO- | UL.VRATA | 140 | 210 | L | 3D ŠARKE | 55,880.00 | |
D1103 | DECCO- | UL.VRATA | 140 | 210 | D | 3D ŠARKE | 55,880.00 |